<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Photo Geek</title>
	<atom:link href="http://photogeek.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photogeek.fr</link>
	<description>Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la photo numérique !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 18:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Commentaires sur Astuce : la photo en noir et blanc avec Lightroom par Astuce : la photo en noir et blanc avec Lightroom &#124; Photo Geek &#124; Photo 2.0 &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/05/astuce-la-photo-en-noir-et-blanc-avec-lightroom/comment-page-1/#comment-2864</link>
		<dc:creator>Astuce : la photo en noir et blanc avec Lightroom &#124; Photo Geek &#124; Photo 2.0 &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=11347#comment-2864</guid>
		<description>[...] background-position: 50% 0px ; background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }           photogeek.fr  (via @SerialPictures)  - Today, 8:55 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] background-position: 50% 0px ; background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }           photogeek.fr  (via @SerialPictures)  &#8211; Today, 8:55 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Rumeur : plus de détails sur le Nikon D600 par grady</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/05/rumeur-plus-de-details-sur-le-nikon-d600/comment-page-1/#comment-2863</link>
		<dc:creator>grady</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=11254#comment-2863</guid>
		<description>je prie pour que ce soit vrai j&#039;attend ça depuis des années... par contre pas d&#039;af interne me semble étrange...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je prie pour que ce soit vrai j&#8217;attend ça depuis des années&#8230; par contre pas d&#8217;af interne me semble étrange&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Divers : le phénomène iPhonographie par Aelita</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/04/divers-le-phenomene-iphonographie/comment-page-1/#comment-2862</link>
		<dc:creator>Aelita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 03:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=11014#comment-2862</guid>
		<description>Bonjour/Bonsoir,
J&#039;écris ce message un peu comme une bouteille à la mer, sans trop savoir si de réponse j&#039;aurais de votre part; je l&#039;éspère tout du moins!
Je suis sur le point d&#039;acquérir un iphone, seulement je ne sais lequel choisir entre le dernier de la famille ou son prédécesseur, à savoir le 4s et le 4.
Je m&#039;explique :
J&#039;ai regardé, lu; un peu tout ce qu&#039;il se disait sur ces deux appareils et plus particulièrement sur leur rendu « très » différent concernant la prise de vue tant photo que vidéo.
Le 4 a ce coté rappelant fortement ce qu&#039;il est possible d&#039;obtenir avec un appareil Lomo, avec des couleurs saturées tandis que le 4s reproduit les couleurs plus à l&#039;authentique de la réalité (pour faire court).
Dilemme :
Je vais bien évidement faire bon usage des fabuleuses applications disponibles mais pas que. Le coté vidéo réagit également de la même façon face aux couleurs qui sont sans appli bien plus chatoyantes pour le 4 à mes yeux. Pour le coté retro, je pense que l&#039;appli « 8mm vintage camera » sera ma préférée...
Sachant que le 4s bénéficie d&#039;un capteur plus sensible à la lumière et est doté d&#039;une camera de 8 megapixel; il devrait vraisemblablement mieux se tirer de situations difficiles?! Mais voilà, je ne veux pas de belles photos, hihi, si vous voyez ce que je veux dire; je veux faire de belles photos retro trashy à souhait.
Je n&#039;arrive pas vraiment à imaginer si les filtres proposés par les appli style Hipstamatic réagissent de la même façon sur une photo « propre » produite par un 4s que sur des clichés aux couleurs déjà idylliques produites par le 4?!
Il est tard; j&#039;espère que ce que je raconte à du sens et que quelqu&#039;un trouvera matière à me répondre sur mes interrogations...
Merci d&#039;avance pour tout retour (:
Aelita</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour/Bonsoir,<br />
J&#8217;écris ce message un peu comme une bouteille à la mer, sans trop savoir si de réponse j&#8217;aurais de votre part; je l&#8217;éspère tout du moins!<br />
Je suis sur le point d&#8217;acquérir un iphone, seulement je ne sais lequel choisir entre le dernier de la famille ou son prédécesseur, à savoir le 4s et le 4.<br />
Je m&#8217;explique :<br />
J&#8217;ai regardé, lu; un peu tout ce qu&#8217;il se disait sur ces deux appareils et plus particulièrement sur leur rendu « très » différent concernant la prise de vue tant photo que vidéo.<br />
Le 4 a ce coté rappelant fortement ce qu&#8217;il est possible d&#8217;obtenir avec un appareil Lomo, avec des couleurs saturées tandis que le 4s reproduit les couleurs plus à l&#8217;authentique de la réalité (pour faire court).<br />
Dilemme :<br />
Je vais bien évidement faire bon usage des fabuleuses applications disponibles mais pas que. Le coté vidéo réagit également de la même façon face aux couleurs qui sont sans appli bien plus chatoyantes pour le 4 à mes yeux. Pour le coté retro, je pense que l&#8217;appli « 8mm vintage camera » sera ma préférée&#8230;<br />
Sachant que le 4s bénéficie d&#8217;un capteur plus sensible à la lumière et est doté d&#8217;une camera de 8 megapixel; il devrait vraisemblablement mieux se tirer de situations difficiles?! Mais voilà, je ne veux pas de belles photos, hihi, si vous voyez ce que je veux dire; je veux faire de belles photos retro trashy à souhait.<br />
Je n&#8217;arrive pas vraiment à imaginer si les filtres proposés par les appli style Hipstamatic réagissent de la même façon sur une photo « propre » produite par un 4s que sur des clichés aux couleurs déjà idylliques produites par le 4?!<br />
Il est tard; j&#8217;espère que ce que je raconte à du sens et que quelqu&#8217;un trouvera matière à me répondre sur mes interrogations&#8230;<br />
Merci d&#8217;avance pour tout retour (:<br />
Aelita</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Test : le compact hybride Panasonic Lumix DMC-GX1 par PhotoGeek</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/02/test-le-compact-hybride-panasonic-lumix-dmc-gx1/comment-page-1/#comment-2844</link>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10484#comment-2844</guid>
		<description>Le test réalisé par Dpreview est tout à fait valable et intéressant pour celui qui recherche plus d&#039;information sur cet appareil.
En revanche, vous ne trouverez pas en effet de test complet sur PhotoGeek dont la raison d&#039;être est de relayer l&#039;information photo présente sur le web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le test réalisé par Dpreview est tout à fait valable et intéressant pour celui qui recherche plus d&#8217;information sur cet appareil.<br />
En revanche, vous ne trouverez pas en effet de test complet sur PhotoGeek dont la raison d&#8217;être est de relayer l&#8217;information photo présente sur le web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Test : le compact hybride Panasonic Lumix DMC-GX1 par anonyme</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/02/test-le-compact-hybride-panasonic-lumix-dmc-gx1/comment-page-1/#comment-2843</link>
		<dc:creator>anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10484#comment-2843</guid>
		<description>Ce minuscule article n&#039;est en rien un test. Le titre de cet article est donc faux.
C&#039;est juste une publicité.
Le problème, c&#039;est que lorsque on cherche un test de cet appareil sur gogole ce genre d&#039;article sature les résultats de recherche et on perd son temps. Bref... c&#039;est une publication débile et inutile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce minuscule article n&#8217;est en rien un test. Le titre de cet article est donc faux.<br />
C&#8217;est juste une publicité.<br />
Le problème, c&#8217;est que lorsque on cherche un test de cet appareil sur gogole ce genre d&#8217;article sature les résultats de recherche et on perd son temps. Bref&#8230; c&#8217;est une publication débile et inutile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Test : le reflex Sony A65 par Reichardt</title>
		<link>http://photogeek.fr/2011/11/test-le-reflex-sony-a65/comment-page-1/#comment-2841</link>
		<dc:creator>Reichardt</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=9661#comment-2841</guid>
		<description>Merci Paul pour votre réponse.
Je suis à jour avec le dernier firmware: 1.05
Sur l&#039;ordinateur, les photos ressemblent bien à ce que je constate sur l&#039;écran LCD: aspect délavé et sous-exposition.
Je viens de faire à l&#039;instant des photos de boutons d&#039;or, avec du soleil, en vérifiant bien la mise au point, en mode programme à 100 ASA, avec différentes balances des blancs et c&#039;est...tout sauf des boutons d&#039;or!
Très cordialement.
GR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Paul pour votre réponse.<br />
Je suis à jour avec le dernier firmware: 1.05<br />
Sur l&#8217;ordinateur, les photos ressemblent bien à ce que je constate sur l&#8217;écran LCD: aspect délavé et sous-exposition.<br />
Je viens de faire à l&#8217;instant des photos de boutons d&#8217;or, avec du soleil, en vérifiant bien la mise au point, en mode programme à 100 ASA, avec différentes balances des blancs et c&#8217;est&#8230;tout sauf des boutons d&#8217;or!<br />
Très cordialement.<br />
GR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur News : un baroudeur pour l&#8217;été par News : un baroudeur pour l&#8217;&#233;t&#233; &#124; Photo Geek &#124; Photo 2.0 &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/05/news-un-baroudeur-pour-lete/comment-page-1/#comment-2839</link>
		<dc:creator>News : un baroudeur pour l&#8217;&#233;t&#233; &#124; Photo Geek &#124; Photo 2.0 &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=11240#comment-2839</guid>
		<description>[...] background-position: 50% 0px ; background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }           photogeek.fr  (via @PhotoGeek_fr)  - Today, 9:03 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] background-position: 50% 0px ; background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; }           photogeek.fr  (via @PhotoGeek_fr)  &#8211; Today, 9:03 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Technique : transférer ses photos sur son ordinateur par Technique : transf&#233;rer ses photos sur son ordinateur &#124; Le journal d'infos sur la photo &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/05/technique-transferer-ses-photos-sur-son-ordinateur/comment-page-1/#comment-2838</link>
		<dc:creator>Technique : transf&#233;rer ses photos sur son ordinateur &#124; Le journal d'infos sur la photo &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=11222#comment-2838</guid>
		<description>[...] background-position: 50% 0px ; background-color:#7b19b8; background-repeat : no-repeat; }           photogeek.fr  - Today, 1:53 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] background-position: 50% 0px ; background-color:#7b19b8; background-repeat : no-repeat; }           photogeek.fr  &#8211; Today, 1:53 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Utiliser l&#8217;outil Courbe dans Photoshop CS5 par PhotoGeek</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/03/utiliser-loutil-courbe-dans-photoshop-cs5/comment-page-1/#comment-2836</link>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 20:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10823#comment-2836</guid>
		<description>Merci Thierry pour ta remarque. Voilà, le problème est maintenant corrigé ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Thierry pour ta remarque. Voilà, le problème est maintenant corrigé <img src='http://photogeek.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Utiliser l&#8217;outil Courbe dans Photoshop CS5 par Thierry ESSENE</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/03/utiliser-loutil-courbe-dans-photoshop-cs5/comment-page-1/#comment-2835</link>
		<dc:creator>Thierry ESSENE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10823#comment-2835</guid>
		<description>Video non chargeable : erreur #2032

Cordialement

TL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Video non chargeable : erreur #2032</p>
<p>Cordialement</p>
<p>TL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Test : le reflex Sony A65 par PhotoGeek</title>
		<link>http://photogeek.fr/2011/11/test-le-reflex-sony-a65/comment-page-1/#comment-2829</link>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 19:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=9661#comment-2829</guid>
		<description>Bonsoir,
Il n&#039;y a aucune raison pour que les résultats du Sony A65 ne soient pas à la hauteur de vos attentes, surtout sur des aspects comme la balance des blancs (attention, l&#039;écran arrière de l&#039;appareil n&#039;est jamais vraiment bien calibré).
Je vous recommande dans un premier temps de faire une mise à jour du micro-logiciel interne. Après il faudrait bien s&#039;assurer que dans des bonnes conditions d&#039;éclairage il n&#039;y a pas de soucis de mise au point.
Regardez aussi du coté de http://www.alphadxd.fr/
Après ces vérifications et si les problèmes persistes, le passage en SAV sera alors peut-être nécessaire.
Bon courage.
Paul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir,<br />
Il n&#8217;y a aucune raison pour que les résultats du Sony A65 ne soient pas à la hauteur de vos attentes, surtout sur des aspects comme la balance des blancs (attention, l&#8217;écran arrière de l&#8217;appareil n&#8217;est jamais vraiment bien calibré).<br />
Je vous recommande dans un premier temps de faire une mise à jour du micro-logiciel interne. Après il faudrait bien s&#8217;assurer que dans des bonnes conditions d&#8217;éclairage il n&#8217;y a pas de soucis de mise au point.<br />
Regardez aussi du coté de <a href="http://www.alphadxd.fr/" rel="nofollow">http://www.alphadxd.fr/</a><br />
Après ces vérifications et si les problèmes persistes, le passage en SAV sera alors peut-être nécessaire.<br />
Bon courage.<br />
Paul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Test : le reflex Sony A65 par Reichardt</title>
		<link>http://photogeek.fr/2011/11/test-le-reflex-sony-a65/comment-page-1/#comment-2828</link>
		<dc:creator>Reichardt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 00:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=9661#comment-2828</guid>
		<description>Bonjour,
Après m&#039;être fait voler mon Nikon 3100 en Argentine, j&#039;ai fait l&#039;acquisition d&#039;un A65 et les résultats sont tout simplement lamentables. Pas une seule photo réussie.
Impossible de régler la balance des blancs pour que l&#039;écran ressemble au sujet photographié. Les jaunes sont des oranges violents (et les oranges se traduisent par du jaune!!!!!). Les gris sont des bleus violents. Aucune couleur n&#039;est correctement restituée restituée.La mise au point est lamentable, beaucoup de flou. Les réglages autofocus me paraissent compliqués, les carrés vert semblent se déplacer de façon aléatoire. Résultats également lamentables avec le flash F42AM.
J&#039;utilise un 18-55mm f 3.5-5.6.Peut-être pas très pointu mais je ne pense pas que l&#039;on puisse tout lui mettre sur le dos.
Avant de passer par le SAV, un conseil éclairé pourrait m’être bien utile.
Merci d&#039;avance. 
GR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Après m&#8217;être fait voler mon Nikon 3100 en Argentine, j&#8217;ai fait l&#8217;acquisition d&#8217;un A65 et les résultats sont tout simplement lamentables. Pas une seule photo réussie.<br />
Impossible de régler la balance des blancs pour que l&#8217;écran ressemble au sujet photographié. Les jaunes sont des oranges violents (et les oranges se traduisent par du jaune!!!!!). Les gris sont des bleus violents. Aucune couleur n&#8217;est correctement restituée restituée.La mise au point est lamentable, beaucoup de flou. Les réglages autofocus me paraissent compliqués, les carrés vert semblent se déplacer de façon aléatoire. Résultats également lamentables avec le flash F42AM.<br />
J&#8217;utilise un 18-55mm f 3.5-5.6.Peut-être pas très pointu mais je ne pense pas que l&#8217;on puisse tout lui mettre sur le dos.<br />
Avant de passer par le SAV, un conseil éclairé pourrait m’être bien utile.<br />
Merci d&#8217;avance.<br />
GR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Image : les oiseaux ne savent pas lire ! par Benfoto</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/03/image-les-oiseaux-ne-savent-pas-lire/comment-page-1/#comment-2802</link>
		<dc:creator>Benfoto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 19:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10956#comment-2802</guid>
		<description>Trop fort ! Belle prise !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trop fort ! Belle prise !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Vidéo : le matériel pour filmer avec un reflex numérique par Marc</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/03/video-le-materiel-pour-filmer-avec-un-reflex-numerique/comment-page-1/#comment-2780</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 06:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10936#comment-2780</guid>
		<description>Merci pour l&#039;article ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;article <img src='http://photogeek.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Logiciel : le contenu pour les photographes de Photoshop CS6 par PhotoGeek</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/03/logiciel-le-contenu-pour-les-photographes-de-photoshop-cs6/comment-page-1/#comment-2769</link>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 20:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10913#comment-2769</guid>
		<description>Merci Pascal pour cette précision. J&#039;ai ajusté au passage mon post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Pascal pour cette précision. J&#8217;ai ajusté au passage mon post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Logiciel : le contenu pour les photographes de Photoshop CS6 par COULEUR-ICC</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/03/logiciel-le-contenu-pour-les-photographes-de-photoshop-cs6/comment-page-1/#comment-2768</link>
		<dc:creator>COULEUR-ICC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10913#comment-2768</guid>
		<description>Heu non c&#039;est pas trop ce que je dis, c&#039;est d&#039;ailleurs peu cohérent au niveau de la gestion de la couleur. Je dis juste que Photoshop CS6 comme CS5 d&#039;ailleurs, ne permettant plus la désactivation de gestion de la couleur, il devient plus possible à travers ces versions de sortir les mires permettant ensuite les mesures au spectrophotomètres. Il faudra alors passer par un autre chemin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heu non c&#8217;est pas trop ce que je dis, c&#8217;est d&#8217;ailleurs peu cohérent au niveau de la gestion de la couleur. Je dis juste que Photoshop CS6 comme CS5 d&#8217;ailleurs, ne permettant plus la désactivation de gestion de la couleur, il devient plus possible à travers ces versions de sortir les mires permettant ensuite les mesures au spectrophotomètres. Il faudra alors passer par un autre chemin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Astuce : gommer les défauts de la peau avec GIMP par PhotoGeek</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/03/astuce-gommer-les-defauts-de-la-peau-avec-gimp/comment-page-1/#comment-2767</link>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10862#comment-2767</guid>
		<description>C&#039;est déjà corrigé ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est déjà corrigé <img src='http://photogeek.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Astuce : gommer les défauts de la peau avec GIMP par bonplanphoto</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/03/astuce-gommer-les-defauts-de-la-peau-avec-gimp/comment-page-1/#comment-2766</link>
		<dc:creator>bonplanphoto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10862#comment-2766</guid>
		<description>Bonjour,
Juste pour préciser que Bon Plan Phot à déménager et que cet article se trouve surtout sur la nouvelle version de Bon Plan Photo à cette adresse:  
http://www.bonplanphoto.fr/gimp-gommer-les-dfauts-de-la-peau-2/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Juste pour préciser que Bon Plan Phot à déménager et que cet article se trouve surtout sur la nouvelle version de Bon Plan Photo à cette adresse:<br />
<a href="http://www.bonplanphoto.fr/gimp-gommer-les-dfauts-de-la-peau-2/" rel="nofollow">http://www.bonplanphoto.fr/gimp-gommer-les-dfauts-de-la-peau-2/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Utiliser l&#8217;outil Courbe dans Photoshop CS5 par Lionel</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/03/utiliser-loutil-courbe-dans-photoshop-cs5/comment-page-1/#comment-2764</link>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 18:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10823#comment-2764</guid>
		<description>Merci pour cette vidéo.
A noter qu&#039;elle se coupe plus tôt que prévu. 
Dommage, elle est bigrement intéressante.
A bientôt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette vidéo.<br />
A noter qu&#8217;elle se coupe plus tôt que prévu.<br />
Dommage, elle est bigrement intéressante.<br />
A bientôt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Concours : gagner un stage photo dans les Pyrénées par Rostagni.Florent</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/03/concours-gagner-un-stage-photo-dans-les-pyrenees/comment-page-1/#comment-2763</link>
		<dc:creator>Rostagni.Florent</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 11:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10844#comment-2763</guid>
		<description>ça c&#039;est super</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ça c&#8217;est super</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

