<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photo Geek &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://photogeek.fr/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photogeek.fr</link>
	<description>Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la photo numérique !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 16:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Photographe : l’interview de Vincent Laforet</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/05/photographe-linterview-de-vincent-laforet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photographe-linterview-de-vincent-laforet</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/05/photographe-linterview-de-vincent-laforet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 16:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Photographes]]></category>
		<category><![CDATA[Reflex]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=11410</guid>
		<description><![CDATA[© Joseph “Jerka” André Le photographe Vincent Laforet fut l&#8217;un des précurseurs dans le domaine de la vidéo réalisée à l&#8217;aide d&#8217;un reflex. Qui n&#8217;a en effet pas vu son film Reverie sortie à l&#8217;occasion de la présentation du Canon EOS 5D Mark II ! Vous serez sans doute passionné par sa dernière interview (en <a href='http://photogeek.fr/2012/05/photographe-linterview-de-vincent-laforet/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/05/photographe-linterview-de-vincent-laforet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test : le sac the Heralder 38 de Vanguard</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/05/test-le-sac-the-heralder-38-de-vanguard/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-le-sac-the-heralder-38-de-vanguard</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/05/test-le-sac-the-heralder-38-de-vanguard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 16:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=11407</guid>
		<description><![CDATA[Encore un test de sac me direz-vous ! Et bien oui. Il me semble en effet important de signaler les tests de cet accessoire qui a la grande mission de transporter notre matériel le plus cher. Et dans ce domaine, les attentes peuvent être si nombreuses que l&#8217;offre est vraiment variée. Découvrons avec Darth le <a href='http://photogeek.fr/2012/05/test-le-sac-the-heralder-38-de-vanguard/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/05/test-le-sac-the-heralder-38-de-vanguard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divers : retoucher, c&#8217;est tricher&#8230;</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/05/divers-retoucher-cest-tricher/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=divers-retoucher-cest-tricher</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/05/divers-retoucher-cest-tricher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 16:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Retouche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=11404</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;arrivée du numérique a grandement simplifié le processus de retouche d&#8217;une image. Mais certains considèrent cette étape comme un tricherie car l&#8217;on modifie l&#8217;image prise par l&#8217;appareil. Cependant, comme le rappelle très bien Patrick Moll, il y a &#171;&#160;retouche&#160;&#187; et &#171;&#160;retouche&#160;&#187;. A lire sur Alpha-numérique. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/05/divers-retoucher-cest-tricher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel : Topaz Labs lance photoFXlab</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/05/logiciel-topaz-labs-lance-photofxlab/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=logiciel-topaz-labs-lance-photofxlab</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/05/logiciel-topaz-labs-lance-photofxlab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 16:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Retouche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=11401</guid>
		<description><![CDATA[Ceux qui apprécient les plug-in pour le logiciel Photoshop connaissent surement la société Topaz Labs qui en produit régulièrement depuis plusieurs années. Ceux-ci viennent d&#8217;annoncer qu&#8217;ils proposent désormais une suite photoFXlab qui regroupera l&#8217;ensemble de ses produits. A lire sur Zone Numérique. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/05/logiciel-topaz-labs-lance-photofxlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Images : ces photographies ont été prises au bon moment</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/05/images-ces-photographies-ont-ete-prises-au-bon-moment/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=images-ces-photographies-ont-ete-prises-au-bon-moment</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/05/images-ces-photographies-ont-ete-prises-au-bon-moment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 16:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=11398</guid>
		<description><![CDATA[Avant un bon week-end, je vous propose un petit moment de détente avec ces photographies ont été prises au bon moment. Comme quoi, la chance peut également aider à prendre une bonne photo ! A voir sur GentSide. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/05/images-ces-photographies-ont-ete-prises-au-bon-moment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astuce : réussir vos photos de mariage</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/05/astuce-reussir-vos-photos-de-mariage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=astuce-reussir-vos-photos-de-mariage</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/05/astuce-reussir-vos-photos-de-mariage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 16:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Mariage]]></category>
		<category><![CDATA[Photographes]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=11395</guid>
		<description><![CDATA[© Dave Getzschman Alors que la pleine saison des mariages a déjà commencé depuis quelques semaines, voici une bonne occasion de relire quelques conseils de pro. Peter Kolonia nous propose en effet de lister quelques astuces utilisées par les plus grands. A lire sur PopPhoto. Et au passage, découvrez également les &#171;&#160;10 meilleurs photographes&#160;&#187; de <a href='http://photogeek.fr/2012/05/astuce-reussir-vos-photos-de-mariage/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/05/astuce-reussir-vos-photos-de-mariage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News : l&#8217;objectif Olympus ED 75mm f/1.8</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/05/news-lobjectif-olympus-ed-75mm-f1-8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news-lobjectif-olympus-ed-75mm-f1-8</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/05/news-lobjectif-olympus-ed-75mm-f1-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 16:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Objectif]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=11392</guid>
		<description><![CDATA[Pour les utilisateurs de boitier à monture micro 4/3, Olympus vient de présenter un petit télé à très grande ouverture (f/1,8). Cette objectif de focale 75mm (150mm équiv. 24x36mm) vous permettra à coup sûr d&#8217;obtenir de magnifiques fonds flous pour vos portraits. Plus de détails sur Dpreview. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/05/news-lobjectif-olympus-ed-75mm-f1-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astuce : Connaître la résolution des images dans le module Livres de LR</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/05/astuce-connaitre-la-resolution-des-images-dans-le-module-livres-de-lr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=astuce-connaitre-la-resolution-des-images-dans-le-module-livres-de-lr</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/05/astuce-connaitre-la-resolution-des-images-dans-le-module-livres-de-lr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 16:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=11389</guid>
		<description><![CDATA[La dernière version du logiciel Lightroom dispose maintenant d&#8217;un module dédié à la réalisation de livre. Comme pour toute impression, il est important de vérifier la résolution des images pour être sûr d&#8217;obtenir un rendu de qualité. Voici une astuce qui vous permet très simplement de l&#8217;afficher. A lire sur Utiliser Lightroom. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/05/astuce-connaitre-la-resolution-des-images-dans-le-module-livres-de-lr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribune libre : Xavier Navarro</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/05/tribune-libre-xavier-navarro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tribune-libre-xavier-navarro</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/05/tribune-libre-xavier-navarro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 16:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=11340</guid>
		<description><![CDATA[Après un petite pose, voici un nouvel opus de Tribune libre dans lequel j&#8217;ai le plaisir d&#8217;accueil Xavier Navarro. Peut-être que certains ont déjà eu le loisir de parcourir son site ou son blog. De mon coté, après l&#8217;avoir découvert tout récemment, j&#8217;avoue avoir immédiatement accrocher par sa façon d&#8217;aborder la photographie de mariage et <a href='http://photogeek.fr/2012/05/tribune-libre-xavier-navarro/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/05/tribune-libre-xavier-navarro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : prise en main de Sony Vegas Movie Studio Hd 11</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/05/video-prise-en-main-de-sony-vegas-movie-studio-hd-11/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-prise-en-main-de-sony-vegas-movie-studio-hd-11</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/05/video-prise-en-main-de-sony-vegas-movie-studio-hd-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 16:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Retouche]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=11381</guid>
		<description><![CDATA[Dans le domaine du logiciel de post-traitement vidéo, Sony Vega Movie occupe une belle place depuis plusieurs années. Cet outil propose en autre une fonction très intéressante pour ce qui ne dispose pas d&#8217;objectif stabilisé ou d&#8217;un bon trépied. Le tour des nouveautés de la version 11 avec Claire Riou. A lire sur Génération Image. <a href='http://photogeek.fr/2012/05/video-prise-en-main-de-sony-vegas-movie-studio-hd-11/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/05/video-prise-en-main-de-sony-vegas-movie-studio-hd-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astuce : sauvegarder ou exporter une photo avec Gimp</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/05/astuce-sauvegarder-ou-exporter-une-photo-avec-gimp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=astuce-sauvegarder-ou-exporter-une-photo-avec-gimp</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/05/astuce-sauvegarder-ou-exporter-une-photo-avec-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 16:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Retouche]]></category>
		<category><![CDATA[The Gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=11377</guid>
		<description><![CDATA[La version 2.8 de The Gimp a apporté une série de modifications, notamment en ce qui concerne la fonction d&#8217;enregistrement de l&#8217;image. A la manière de son concurrent Lightroom, il faut maintenant exporter l&#8217;image pour récupérer un fichier aux formats JPEG, TIFF, GIF, &#8230; Les explications sur 1point2vue. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/05/astuce-sauvegarder-ou-exporter-une-photo-avec-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astuce : raccourci productif pour recadrer dans Lightroom</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/05/astuce-raccourci-productif-pour-recadrer-dans-lightroom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=astuce-raccourci-productif-pour-recadrer-dans-lightroom</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/05/astuce-raccourci-productif-pour-recadrer-dans-lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 16:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Retouche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=11373</guid>
		<description><![CDATA[Envie de recadrer rapidement une série d&#8217;images avec le même cadrage dans Lightroom. Voici une astuce qui vous évitera de reparamétrer votre outil pour chaque photo. A voir sur Wisibility. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/05/astuce-raccourci-productif-pour-recadrer-dans-lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAW : extraction des previews d&#8217;un fichier RAW</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/05/raw-extraction-des-previews-dun-fichier-raw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raw-extraction-des-previews-dun-fichier-raw</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/05/raw-extraction-des-previews-dun-fichier-raw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 17:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=11352</guid>
		<description><![CDATA[Comme Pascal, j&#8217;ai participé il y a peu sur un forum aux malheurs d&#8217;un photographe n&#8217;ayant pas utilisé la bonne version de logiciel pour transférer ses photos. Du coup, la solution est arrivée entre autre par Pascal qui lui a permis de récupérer les previews présentes dans les fichiers RAW. Tous les détails sur Laurentia. <a href='http://photogeek.fr/2012/05/raw-extraction-des-previews-dun-fichier-raw/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/05/raw-extraction-des-previews-dun-fichier-raw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astuce : la photo en noir et blanc avec Lightroom</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/05/astuce-la-photo-en-noir-et-blanc-avec-lightroom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=astuce-la-photo-en-noir-et-blanc-avec-lightroom</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/05/astuce-la-photo-en-noir-et-blanc-avec-lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 16:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[N&B]]></category>
		<category><![CDATA[Retouche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=11347</guid>
		<description><![CDATA[Il existe pas mal de méthodes pour transformer une image couleur en Noir &#38; Blanc. Mais toutes ne donnent pas un résultat satisfaisant, à commencer par la désaturation simple. Exercice sous Lightroom avec Cathy. A lire sur Vivre la Photo. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/05/astuce-la-photo-en-noir-et-blanc-avec-lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test : le reflex Canon EOS 5D Mark III au banc d&#8217;essai</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/05/test-le-reflex-canon-eos-5d-mark-iii-au-banc-dessai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-le-reflex-canon-eos-5d-mark-iii-au-banc-dessai</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/05/test-le-reflex-canon-eos-5d-mark-iii-au-banc-dessai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 16:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Reflex]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=11343</guid>
		<description><![CDATA[Après celui de Focus Numérique, voici un nouveau test du reflex Canon EOS 5D Mark III qui intéressera particulièrement le monde anglophone. Pas de grande surprise si ce n&#8217;est qu&#8217;il arrive ex æquo avec le Nikon D800. C&#8217;est à vous de choisir ! A lire sur Dpreview. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/05/test-le-reflex-canon-eos-5d-mark-iii-au-banc-dessai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon : 49ème Foire de la Photo à Bièvres</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/05/salon-49eme-foire-de-la-photo-a-bievres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salon-49eme-foire-de-la-photo-a-bievres</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/05/salon-49eme-foire-de-la-photo-a-bievres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 17:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=11334</guid>
		<description><![CDATA[Petit rappel alors que le week-end du 2 et 3 juin approche à grands pas. La 49e Foire de la Photo à Bièvres se déroulera en effet ces 2 jours-là. Entièrement consacrée à la photographie, cette manifestation regroupe un marché des Antiquités et des occasions photographiques, des conférences, expositions et débats, un marché des artistes. <a href='http://photogeek.fr/2012/05/salon-49eme-foire-de-la-photo-a-bievres/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/05/salon-49eme-foire-de-la-photo-a-bievres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test : le trepied Vanguard Alta PRO 283 CT et la tête SBH100 sur le terrain</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/05/test-le-trepied-vanguard-alta-pro-283-ct-et-la-tete-sbh100-sur-le-terrain/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-le-trepied-vanguard-alta-pro-283-ct-et-la-tete-sbh100-sur-le-terrain</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/05/test-le-trepied-vanguard-alta-pro-283-ct-et-la-tete-sbh100-sur-le-terrain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Paysage]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=11330</guid>
		<description><![CDATA[Disposer d&#8217;un bon trépied et tête est important si l&#8217;on ne veut pas rapidement le remiser au placard. Ce type d&#8217;accessoire doit en effet être bien conçu pour qu&#8217;il soit pleinement justifié de l&#8217;emporter sur le terrain avec soi. Voici le test du trépied Vanguard Alta PRO 283 CT et de la tête SBH100. A <a href='http://photogeek.fr/2012/05/test-le-trepied-vanguard-alta-pro-283-ct-et-la-tete-sbh100-sur-le-terrain/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/05/test-le-trepied-vanguard-alta-pro-283-ct-et-la-tete-sbh100-sur-le-terrain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astuces : 5 idées pour améliorer vos photos de paysage</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/05/astuces-5-idees-pour-ameliorer-vos-photos-de-paysage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=astuces-5-idees-pour-ameliorer-vos-photos-de-paysage</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/05/astuces-5-idees-pour-ameliorer-vos-photos-de-paysage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Paysage]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=11325</guid>
		<description><![CDATA[Photographier un paysage est à la fois simple et difficile. D&#8217;un coté, c&#8217;est en effet un sujet statique qui nous laisse en général le temps de bien réfléchir avant d&#8217;appuyer sur le déclencheur. Mais en même temps, si on n&#8217;y prête pas assez attention, nos images peuvent manquer de relief et être finalement trop banales. <a href='http://photogeek.fr/2012/05/astuces-5-idees-pour-ameliorer-vos-photos-de-paysage/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/05/astuces-5-idees-pour-ameliorer-vos-photos-de-paysage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News : un reflex et une focale fixe chez Pentax</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/05/news-un-reflex-et-une-focale-fixe-chez-pentax/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news-un-reflex-et-une-focale-fixe-chez-pentax</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/05/news-un-reflex-et-une-focale-fixe-chez-pentax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Objectif]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Reflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=11322</guid>
		<description><![CDATA[Après Sony la semaine dernière et Panasonic hier, c&#8217;est au tour de Pentax de présenter un nouveau boitier reflex, le K-30, et une focale fixe, un 50mm f/1,8. Comme Panasonic, le boitier Pentax fait dans le tout temps avec ses multiples joints d&#8217;étanchéité. Pour le reste, il dispose de nombreux points communs avec le K-5. <a href='http://photogeek.fr/2012/05/news-un-reflex-et-une-focale-fixe-chez-pentax/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/05/news-un-reflex-et-une-focale-fixe-chez-pentax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astuce : comment avoir de beau flou d’arrière plan ?</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/05/astuce-comment-avoir-de-beau-flou-darriere-plan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=astuce-comment-avoir-de-beau-flou-darriere-plan</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/05/astuce-comment-avoir-de-beau-flou-darriere-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Objectif]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=11319</guid>
		<description><![CDATA[Dès que l&#8217;on souhaite aller un peu plus loin en photographie, on est vite amené à vouloir jouer avec la profondeur de champ pour obtenir de beaux flous d&#8217;arrière plan. Dans ce domaine, les problématiques techniques peuvent vite rebuter les plus débutants. Xavier Navarro nous propose une approche très didactique basée en particulier sur des <a href='http://photogeek.fr/2012/05/astuce-comment-avoir-de-beau-flou-darriere-plan/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/05/astuce-comment-avoir-de-beau-flou-darriere-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

