<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photo Geek &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://photogeek.fr/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photogeek.fr</link>
	<description>Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la photo numérique !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>News : un reflex Sigma SD1 à 2000€ !</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/02/news-un-reflex-sigma-sd1-a-2000e/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news-un-reflex-sigma-sd1-a-2000e</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/02/news-un-reflex-sigma-sd1-a-2000e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Capteur]]></category>
		<category><![CDATA[Compacts]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reflex]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10453</guid>
		<description><![CDATA[Sigma avait fait une très belle annonce en 2010 avec son reflex SD1 pourvu d&#8217;un capteur à 45MPixels (en réalité photosites). Malheureusement, proposé à 7000€, celui-ci n&#8217;a pas du trouver beaucoup d&#8217;intéressés. Or l&#8217;arrivée prochaine du Nikon D800 à 36MPixels et 2900€ bouscule un peu la donne. Ceci a donc poussé Sigma a revoir drastiquement <a href='http://photogeek.fr/2012/02/news-un-reflex-sigma-sd1-a-2000e/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/02/news-un-reflex-sigma-sd1-a-2000e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astuce : 2 méthodes pour que fluidité travaille plus vite dans Photoshop</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/02/astuce-2-methodes-pour-que-fluidite-travaille-plus-vite-dans-photoshop/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=astuce-2-methodes-pour-que-fluidite-travaille-plus-vite-dans-photoshop</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/02/astuce-2-methodes-pour-que-fluidite-travaille-plus-vite-dans-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Retouche]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10450</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;outil fluidité de Photoshop est bien pratique pour retoucher rapidement les formes de votre modèle. Malheureusment, c&#8217;est un outil qui demande un peu de ressources processeur. Daniel Barrois nous montre dans ce tutoriel vidéo deux manières d&#8217;accélerer le calcul du filtre. A voir sur Wisibility. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/02/astuce-2-methodes-pour-que-fluidite-travaille-plus-vite-dans-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objectifs : le programme 2012-2013 pour Sony NEX</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/02/objectifs-le-programme-2012-2013-pour-sony-nex/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=objectifs-le-programme-2012-2013-pour-sony-nex</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/02/objectifs-le-programme-2012-2013-pour-sony-nex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Objectif]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10447</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ouverture du CP+ au Japon est l&#8217;occasion pour les constructeurs de montrer leurs dernières nouveautés mais aussi pour certains de proposer une certaine visibilité pour les mois à venir. C&#8217;est en particulier le cas de Sony qui vient de présenter son programme d&#8217;objectifs 2012-2012 pour sa monture NEX. Plus de détails avec Zone Numérique. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/02/objectifs-le-programme-2012-2013-pour-sony-nex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impression : une toile avec Bonjourtoile.fr</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/02/impression-une-toile-avec-bonjourtoile-fr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=impression-une-toile-avec-bonjourtoile-fr</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/02/impression-une-toile-avec-bonjourtoile-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Impression]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10444</guid>
		<description><![CDATA[Les impressions sur toile rencontre de plus en plus de succès. C&#8217;est pourquoi de nombreux prestataires d&#8217;impression se sont lancés sur le créneau. Guillaume Manceron nous propose de découvrir la prestation offerte par Bonjourtoile.fr A lire sur Photo Passion. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/02/impression-une-toile-avec-bonjourtoile-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technique : faire un filé</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/02/technique-faire-un-file/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=technique-faire-un-file</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/02/technique-faire-un-file/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10436</guid>
		<description><![CDATA[© www.calendini.com Bien maîtrisé, un filé peut permettre de mettre en valeur un objet ou une personne en mouvement. Mais cela nécessite de connaître quelques bases avant de se lancer. A découvrir sur reflex-numérique. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/02/technique-faire-un-file/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News : l&#8217;OM est de retour chez Olympus</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/02/news-lom-est-de-retour-chez-olympus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news-lom-est-de-retour-chez-olympus</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/02/news-lom-est-de-retour-chez-olympus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Compacts]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10432</guid>
		<description><![CDATA[La lignée des boitiers OM chez Olympus a une sacrée histoire. Et voici qu&#8217;elle renait à travers une déclinaison numérique dans la gamme des compacts hybride avec le OM-D EM-5. A travers un boitier semblant sortir d&#8217;une autre époque, Olympus y a incorporé les toutes dernières technologies dont voici les caractéristiques : - Capteur 4:3 <a href='http://photogeek.fr/2012/02/news-lom-est-de-retour-chez-olympus/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/02/news-lom-est-de-retour-chez-olympus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel : capturer votre écran avec FastStone Capture</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/02/logiciel-capturer-votre-ecran-avec-faststone-capture/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=logiciel-capturer-votre-ecran-avec-faststone-capture</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/02/logiciel-capturer-votre-ecran-avec-faststone-capture/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10429</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui ont souvent l&#8217;habitude de partager avec d&#8217;autres personnes ce qui s&#8217;affiche à leur écran, un logiciel de capture d&#8217;écran est indispensable. Mais pour avoir fait l&#8217;exercice, il n&#8217;est pas facile de trouver le bon outil. Patrick Moll nous fait découvrir FastStone Capture qui a l&#8217;avantage de proposer bien d&#8217;autres fonctionnalités. A lire <a href='http://photogeek.fr/2012/02/logiciel-capturer-votre-ecran-avec-faststone-capture/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/02/logiciel-capturer-votre-ecran-avec-faststone-capture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel : les réglages de bases de Lightroom 4</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/02/logiciel-les-reglages-de-bases-de-lightroom-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=logiciel-les-reglages-de-bases-de-lightroom-4</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/02/logiciel-les-reglages-de-bases-de-lightroom-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Retouche]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10425</guid>
		<description><![CDATA[Comme on a pu le découvrir, la prochaine version de Lightroom modifie de façon substantielle le processus des réglages de base. Pour nous aider à nous y retrouver, Jean Pierre Ravez présente une vidéo très didactique. A voir sur son blog. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/02/logiciel-les-reglages-de-bases-de-lightroom-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site web : Hasselblad fait sa TV</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/02/site-web-hasselblad-fait-sa-tv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=site-web-hasselblad-fait-sa-tv</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/02/site-web-hasselblad-fait-sa-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen Format]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Web]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10422</guid>
		<description><![CDATA[Alors que Nikon vient chatouiller les moyens formats avec son reflex D800 équipé d&#8217;un capteur de 36MPixels et d&#8217;une version sans filtre basse bas (D800E), la marque Hasselblad souhaite mieux mettre en valeur la qualité de ses boitiers à travers une web TV. Plus de détails avec Zone Numérique. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/02/site-web-hasselblad-fait-sa-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News : nouveaux compacts et objectifs experts chez Canon</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/02/news-nouveaux-compacts-et-objectifs-experts-chez-canon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news-nouveaux-compacts-et-objectifs-experts-chez-canon</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/02/news-nouveaux-compacts-et-objectifs-experts-chez-canon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Compacts]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Objectif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10419</guid>
		<description><![CDATA[Canon qui ne voulait pas que la journée ne tourne qu&#8217;autour du nouveau boitier reflex Nikon D800, a profité de l&#8217;occasion pour annoncer une série de compacts et 3 objectifs experts/pro. A découvrir sur LMDP : - les compacts Ixus - un compact étanche - les 3 objectifs Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/02/news-nouveaux-compacts-et-objectifs-experts-chez-canon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News : Nikon D800, un reflex à 36MPixels</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/02/news-nikon-d800-un-reflex-a-36mpixels/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news-nikon-d800-un-reflex-a-36mpixels</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/02/news-nikon-d800-un-reflex-a-36mpixels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Reflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10415</guid>
		<description><![CDATA[Les rumeurs faisaient déjà état depuis plusieurs semaine de l&#8217;arrivée du remplaçant du bon &#171;&#160;vieux&#160;&#187; Nikon D700. Et comme déjà annoncé, le D800 arrive avec un nouveau capteur de 36MPixels. Cela est à la fois énorme (3 fois plus que le D700) et normal (on a la même densité de pixels qu&#8217;un D7000). Mais au <a href='http://photogeek.fr/2012/02/news-nikon-d800-un-reflex-a-36mpixels/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/02/news-nikon-d800-un-reflex-a-36mpixels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News : Chasseur d&#8217;Images présente le Nikon D800</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/02/news-chasseur-dimages-presente-le-nikon-d800/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news-chasseur-dimages-presente-le-nikon-d800</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/02/news-chasseur-dimages-presente-le-nikon-d800/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Reflex]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10411</guid>
		<description><![CDATA[On sait depuis quelques jours que Nikon a prévu de rassembler la presse mardi 7 février pour la présentation d&#8217;un nouveau boitier. Il a rapidement fait aucun doute qu&#8217;il s&#8217;agira du D800, boitier attendu depuis des mois et bienvenu à l&#8217;heure où le D700 a été retiré de la vente au Japon. Mais devant l&#8217;embargo <a href='http://photogeek.fr/2012/02/news-chasseur-dimages-presente-le-nikon-d800/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/02/news-chasseur-dimages-presente-le-nikon-d800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : dans les coulisses de la réalisation d&#8217;une banque d&#8217;images</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/02/video-dans-les-coulisses-de-la-realisation-dune-banque-dimages/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-dans-les-coulisses-de-la-realisation-dune-banque-dimages</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/02/video-dans-les-coulisses-de-la-realisation-dune-banque-dimages/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Photographes]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10407</guid>
		<description><![CDATA[Il est toujours très intéressant de voir travailler des professionnels. Jean-Marie Liot est un spécialiste de la photo de mer et il nous propose de découvrir en vidéo son travail en préparation de la Route du Rhum. A voir sur son site. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/02/video-dans-les-coulisses-de-la-realisation-dune-banque-dimages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astuce : créer des diffuseurs pour flash</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/02/astuce-creer-des-diffuseurs-pour-flash/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=astuce-creer-des-diffuseurs-pour-flash</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/02/astuce-creer-des-diffuseurs-pour-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10403</guid>
		<description><![CDATA[Les accessoires en photo coutent assez vite chers alors que dans certains cas, il vous faudra quelques minutes pour les réaliser vous-même. En voici 8 destinés à être utilisés sur un flash cobra pour mieux diffuser la lumière. A lire sur Bonplanphoto. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/02/astuce-creer-des-diffuseurs-pour-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel : panoramique et 3D interative</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/02/logiciel-panoramique-et-3d-interative/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=logiciel-panoramique-et-3d-interative</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/02/logiciel-panoramique-et-3d-interative/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10400</guid>
		<description><![CDATA[Le logiciel de Microsoft, Photosynth, n&#8217;est pas nouveau. Mais l&#8217;article d&#8217;Antoine Anfroy est une bonne occasion de redécouvrir qu&#8217;il permet de réaliser assez facilement des panoramiques et 3D interactives. A lire sur 1point2vue. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/02/logiciel-panoramique-et-3d-interative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash : ou comment maîtriser la lumière</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/02/flash-ou-comment-maitriser-la-lumiere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flash-ou-comment-maitriser-la-lumiere</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/02/flash-ou-comment-maitriser-la-lumiere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10397</guid>
		<description><![CDATA[La maîtrise de la lumière est un élément essentiel en photographie. Voici 18 images fantastiques qui montrent ce que l&#8217;on peut obtenir en photo avec flash déporté. A découvrir sur Pop Photo. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/02/flash-ou-comment-maitriser-la-lumiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test : le sac photo Vanguard Skyborne 45</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/02/test-le-sac-photo-vanguard-skyborne-45/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=test-le-sac-photo-vanguard-skyborne-45</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/02/test-le-sac-photo-vanguard-skyborne-45/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10394</guid>
		<description><![CDATA[Pas toujours facile de trouver un sac photo à son pied, surtout si on est du genre à changer régulièrement de matériel. J&#8217;avoue de mon coté avoir trouvé mon bonheur lors d&#8217;une foire à Bièvre. Mais pour ceux qui cherche encore, voici le dernier test de sac photo proposé par Laurent Breillat. A lire sur <a href='http://photogeek.fr/2012/02/test-le-sac-photo-vanguard-skyborne-45/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/02/test-le-sac-photo-vanguard-skyborne-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel : renommer à la chaine</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/02/logiciel-renommer-a-la-chaine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=logiciel-renommer-a-la-chaine</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/02/logiciel-renommer-a-la-chaine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Astuces]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Stockage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10390</guid>
		<description><![CDATA[Bien que de plus en plus de logiciels de retouche photo intègrent une fonction pour renommer vos photos, il peut être intéressant de le faire très rapidement sans relancer un logiciel complexe. C&#8217;est ce que propose de faire Advanced Renamer et Ant Renamer. A découvrir sur Bonplanphoto et Clubic. Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/02/logiciel-renommer-a-la-chaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News : un compact hybride chez Pentax</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/02/news-un-compact-hybride-chez-pentax-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=news-un-compact-hybride-chez-pentax-2</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/02/news-un-compact-hybride-chez-pentax-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Compacts]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10387</guid>
		<description><![CDATA[Vu le succès rencontré ses dernières années par les compacts hybrides, toutes les marques se doivent de proposer son boitier. Pentax avait déjà investi le créneau avec le &#171;&#160;Q&#160;&#187;. Mais voilà qu&#8217;il récidive aujourd&#8217;hui avec le K-01. La différence tient avant tout dans son capteur APS-C CMOS de 16 MPixels et son design quelque peu <a href='http://photogeek.fr/2012/02/news-un-compact-hybride-chez-pentax-2/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/02/news-un-compact-hybride-chez-pentax-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livre : Maîtriser le Canon EOS 600D</title>
		<link>http://photogeek.fr/2012/02/livre-maitriser-le-canon-eos-600d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=livre-maitriser-le-canon-eos-600d</link>
		<comments>http://photogeek.fr/2012/02/livre-maitriser-le-canon-eos-600d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhotoGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Reflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://photogeek.fr/?p=10384</guid>
		<description><![CDATA[Pas toujours facile de se lancer dans l&#8217;utilisation d&#8217;un nouveau boitier. C&#8217;est particulièrement vrai lorsque l&#8217;on commence à arriver dans le créneau expert comme avec le Canon EOS 600D. Pour vous aider, Vincent Luc a initié depuis quelques années avec les Editions Eyrolles des ouvrages consacrés à chaque appareil. Découvrons son dernier livre co-écrit avec <a href='http://photogeek.fr/2012/02/livre-maitriser-le-canon-eos-600d/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://photogeek.fr/2012/02/livre-maitriser-le-canon-eos-600d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

